电子工业与电力能源用气
作者:admin  添加时间:2012-12-14 00:08  来源:未知 
        
        1. 电子工业用混合气
| 组分名称 | 平衡气 | 
| HCl | N2、H2、Ar、He | 
| PH3 | N2、Ar、He | 
| PH3 | N2、H2、Ar、He | 
| SiH4 | N2、H2、Ar、He | 
| SiH4 | N2、H2、Ar、He | 
| Cl2 | N2、Ar、He | 
| NH3 | N2、H2、Ar、He | 
| CF4 | N2、H2、Ar、He | 
| AsH3 | N2、H2、Ar、He | 
| AsH3 | N2、H2、Ar、He | 
| B2H6 | N2、H2、Ar、He | 
| B2H6 | N2、H2、Ar、He | 
| CO | SF6 | 
| H2 | N2 | 
| NF3 | N2、H2、Ar、He | 
| Zn(C2H5)2 | N2、H2、Ar、He | 
| 组分名称 | 平衡气 | 
| CH4 C2H2 C2H4 C2H6 H2 CO CO2 | N2 | 
| 组分名称 | 平衡气 | 
| N2 | Ar | 
| Kr | Ar | 
| CH3Br Kr | Ar | 
| Ne | Ar | 
| CH3Br Kr N2 | Ar | 
| Kr Ar | N2 | 
| CH3Br CH2Cl2 | Kr | 
| Ar | Ne | 


